<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>viacesi</title>
	<link>http://www.viacesi.fr/blogviacesi</link>
	<description>La communauté des diplômés du Cesi</description>
	<pubDate>2010-09-02 09:55:03</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Ingénieurs et scientifiques : quels enjeux ?</title>
		<link>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=269</link>
		<comments>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>2010-07-16 08:48:11</pubDate>
		<dc:creator>cgomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda des manifestations]]></category>

		<category><![CDATA[bercy]]></category>

		<category><![CDATA[carrière]]></category>

		<category><![CDATA[colloque]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>

		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=269</guid>
 
		<description><![CDATA[Un colloque sera organisé le mercredi 27 octobre prochain à Bercy à partir de 13h30 sur le thème : Ingénieurs et scientifique : quels enjeux ?
Sous le haut patronage de Madame Christine Lagarde, Ministre de l&#8217;Economie, de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Emploi, deux tables rondes seront prévues à cette occasion. Les deux sujets abordés porteront sur :
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la promotion des métiers de l&#8217;ingénieur et du scientifique Campagne 2009/2010</title>
		<link>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=267</link>
		<comments>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>2010-06-28 17:13:30</pubDate>
		<dc:creator>cgomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes/enquêtes]]></category>

		<category><![CDATA[campagne]]></category>

		<category><![CDATA[élèves]]></category>

		<category><![CDATA[établissements]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>

		<category><![CDATA[membres]]></category>

		<category><![CDATA[métiers]]></category>

		<category><![CDATA[PmIS]]></category>

		<category><![CDATA[Régions]]></category>

		<category><![CDATA[scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=267</guid>
 
		<description><![CDATA[Promotion des Métiers de l&#8217;Ingénieur et du Scientifique : 25 000 élèves rencontrés cette année !
Les membres des Ingénieurs et Scientifiques de France et des ISF Régions impliqués dans le projet de la Promotion des Métiers de l&#8217;Ingénieur et du Scientifique (PMIS) ont répondu à une demande croissante des établissements : 1 191 interventions ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Equivalents en Europe des Ingénieurs et Scientifiques de France</title>
		<link>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=265</link>
		<comments>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>2010-06-28 09:16:02</pubDate>
		<dc:creator>cgomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Eclairage sur un secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes/enquêtes]]></category>

		<category><![CDATA[équivalents]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[flash info]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>

		<category><![CDATA[professeur d'ingénieur]]></category>

		<category><![CDATA[registres]]></category>

		<category><![CDATA[réglementation]]></category>

		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=265</guid>
 
		<description><![CDATA[L&#8217;exercice du métier, les ordres et les registres d&#8217;Ingénieurs en Europe.
Dans ce 1er Flash info : Pays dans lesquels l&#8217;accès à la profession d&#8217;ingénieur est réglementé par la Profession (On y trouve la Grande Bretagne et l&#8217;Irlande). Cliquez ici pour visionner  : Flash Info 
Deux autres flash info viendront compléter les équivalents en Europe des Ingénieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japon 2010 : Notre avenir autrement !</title>
		<link>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=262</link>
		<comments>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>2010-06-17 10:00:27</pubDate>
		<dc:creator>cgomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda des manifestations]]></category>

		<category><![CDATA[apprengtis-ingénieurs]]></category>

		<category><![CDATA[Bagneux]]></category>

		<category><![CDATA[ei.cesi]]></category>

		<category><![CDATA[formation continue]]></category>

		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>

		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<category><![CDATA[juin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=262</guid>
 
		<description><![CDATA[17 apprentis-ingénieurs ont découvert le Japon, leur retour !
Le projet Voyage au Japon a vu le jour grâce au cours de Japonais. Un groupe d&#8217;apprentis motivés s&#8217;est investi dans l&#8217;organisation d&#8217;un voyage au Japon. Par la suite, le Voyage au Japon a été proposé à des apprentis fascinés par la culture japonaise et intéréssés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cocktail annuel des anciens élèves ingénieurs : RDV ce jeudi 24 juin !</title>
		<link>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=259</link>
		<comments>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>2010-06-17 09:45:09</pubDate>
		<dc:creator>cgomes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda des manifestations]]></category>

		<category><![CDATA[Bagneux]]></category>

		<category><![CDATA[cocktail]]></category>

		<category><![CDATA[ei.cesi]]></category>

		<category><![CDATA[élèves ingénieurs]]></category>

		<category><![CDATA[formation continue]]></category>

		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>

		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>

		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?p=259</guid>
 
		<description><![CDATA[David FAILLY, directeur de centre et toute l&#8217;équipe du département de al formation continue, seront heureux de vous accueillir le Jeudi 24 juin 2010 à partir de 18h00 dans les locaux de centre de Paris ei.cesi à Bagneux pour le cocktail annuel des anciens élèves ingénieurs.
Nous aurons le plaisir de vous présenter notre actualité formation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viacesi.fr/blogviacesi/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
